Vývoj pěstování hlavních polních plodin v České republice a v Rakousku (1989 – 2008).
ČR (tis. ha) | | | |||
Rok | | 1989 | 2006 | 2008 | |
Obiloviny | Cereals, total | 1660 | 1527 | 1575 | |
Luštěniny | Pulses for grain, total | 69 | 31 | 22 | |
Okopaniny | Root crops, total | 235 | 91 | 81 | |
Olejniny | Oil seeds, total | 115 | 292 | 463 | |
CELKEM | | 2079 | 1941 | 2141 | |
Rakousko | | tis. ha | |||
Rok | | 1989 | 2006 | 2008 | |
Obiloviny | Cereals, total | 1000 | 777 | 841 | |
Luštěniny | Pulses for grain, total | 2 | 41 | 28 | (soja) |
Okopaniny | Root crops, total | 73 | 61 | 66 | |
Olejniny | Oil seeds, total | 23 | 129 | 124 | |
CELKEM | | 1098 | 1008 | 1059 | |
Index 2006 - 2008 v % | | 2006=100% | | ||
Stát | | Česká republika | | Rakousko | |
Obiloviny | Cereals, total | 103,1 | | 108,2 | |
Luštěniny | Pulses for grain, total | 71,0 | | 68,3 | |
Okopaniny | Root crops, total | 89,0 | | 108,2 | |
Olejniny | Oil seeds, total | 158,6 | | 96,1 | |
Index 1989 - 2008 v % | | 1989=100% | |||
Stát | | Česká Republika | | Rakousko | |
Obiloviny | Cereals, total | 94,9 | | 84,1 | |
Luštěniny | Pulses for grain, total | 31,9 | | 1400,0 | |
Okopaniny | Root crops, total | 34,5 | | 90,4 | |
Olejniny | Oil seeds, total | 402,6 | | 539,1 | |
Žádné komentáře:
Okomentovat