
| Střední hrubá mzda v podnikatelském sektoru za 1. čtvrtletí 2010 (MPSV) | |
| Praha | 27 439 Kč |
| Středočeský kraj | 21 866 Kč |
| Plzeňský kraj | 21 000 Kč |
| celá ČR | 20 895 Kč |
| Liberecký kraj | 20 697 Kč |
| Jihomoravský kraj | 20 255 Kč |
| Ústecký kraj | 20 110 Kč |
| Moravskoslezský kraj | 20 014 Kč |
| Olomoucký kraj | 19 581 Kč |
| Pardubický kraj | 19 272 Kč |
| Královéhradecký kraj | 19 165 Kč |
| Zlínský kraj | 19 011 Kč |
| Kraj Vysočina | 18 748 Kč |
| Jihočeský kraj | 18 453 Kč |
| Karlovarský kraj | 18 335 Kč |
Žádné komentáře:
Okomentovat